今週の星空案内






とう!(∩´・ω・`∩)
おはようございます♪






今日は月曜日、気愛いれてきましょ
今週もよろしくお願いします☆彡
新しいかたも、ゆる長くよろしくです♪



さて、今週の星空は?

すまない3本だてでなく
2本だてなんだワ笑




★細い月と金星が並ぶ(23日早朝)


明日23日早朝に
月齢26の姿で
明けの明星、金星と
細い月が東の空に並びます。


23日3時30分〜明け方くらいに
月の右ななめうえに金星がみえるはず


www.astroarts.co.jp




★国際宇宙ステーションを見よう!



今週は
国際宇宙ステーション(ISS)を
全国でたくさん見ることが出来ます



いつもは
未明、明け方が多いのですが
今回は20時ごろ見られる
タイミングもかなりあり
ご招待



梅雨入り前に!
みちゃおう(・∀・)ノ


★日付★見え始め時間(方角/高さ)★最大の高さ(方角/高さ)



【稚内】

22日|03:01(西北西/10度)|03:05(東北東/64度)

22日|22:59(北/39度)  |22:59(北/39度)

23日|02:09(北西/11度) |02:12(北北東/45度)

23日|22:03(西南西/10度)|22:06(北西/60度)

24日|01:17(北西/12度) |01:20(北/34度)

24日|02:54(西北西/13度)|02:57(南南西/59度)

24日|21:11(西南西/12度)|21:14(南東/82度)

24日|22:48(西北西/12度)|22:50(北北西/30度)

25日|02:01(西北西/11度)|02:04(北/78度)

25日|20:19(南西/13度) |20:22(南東/46度)

25日|21:55(西/12度)  |21:58(北/38度)

26日|01:09(北西/13度) |01:12(北東/51度)

26日|21:03(西/12度)  |21:06(北北西/53度)

27日|00:17(北西/11度) |00:20(北北東/37度)

27日|01:53(西北西/11度)|01:56(南西/49度)

27日|20:10(西南西/11度)|20:13(西/76度)

27日|21:48(西北西/13度)|21:50(北/29度)

27日|23:25(北西/12度) |23:27(北/30度)

28日|01:01(西北西/13度)|01:03(西北西/47度)

28日|20:55(西/13度)  |20:58(北北西/35度)



【札幌】

23日|02:10(北西/12度) |02:12(北北東/29度)

23日|22:03(西/12度)  |22:06(北北西/41度)

24日|02:54(西北西/11度)|02:57(北西/83度)

24日|21:10(西南西/11度)|21:13(北西/67度)

25日|02:02(北西/12度) |02:05(北東/50度)

25日|20:18(南西/13度) |20:21(南東/66度)

26日|01:09(北西/10度) |01:12(北北東/33度)

26日|02:46(西北西/10度)|02:49(南西/39度)

26日|21:03(西/12度)  |21:05(北北西/35度)

27日|01:54(西北西/13度)|01:57(南/74度)

27日|20:10(西南西/13度)|20:13(北北西/55度)

28日|01:01(北西/11度) |01:03(北西/36度)



【秋田】

23日|20:26(南南西/13度)|20:28(南南東/39度)

24日|02:54(北西/12度) |02:57(北東/44度)

24日|21:10(西南西/12度)|21:13(北北西/42度)

25日|03:39(西北西/13度)|03:41(南西/36度)

25日|20:17(南西/11度) |20:20(西北西/76度)

26日|02:46(北西/12度) |02:49(南南西/75度)

26日|19:28(南東/51度) |19:28(南東/51度)

27日|01:54(北西/10度) |01:57(北北東/54度)

27日|20:10(西/12度)  |20:12(北西/34度)



【仙台】

23日|03:47(北西/12度) |03:49(北西/41度)

23日|20:25(南南西/11度)|20:28(南東/52度)

24日|02:55(北西/12度) |02:57(北北東/36度)

24日|21:10(西/11度)  |21:13(北北西/31度)

25日|03:39(西北西/11度)|03:42(南西/41度)

25日|20:17(西南西/11度)|20:20(北西/57度)

26日|02:47(北西/14度) |02:50(南東/77度)

26日|19:25(南西/13度) |19:28(東南東/67度)

27日|01:54(北西/11度) |01:57(北北東/46度)



【東京】

23日|03:47(北北西/13度)|03:50(北北東/41度)

23日|20:25(南西/13度) |20:28(東南東/67度)

24日|19:33(南南西/11度)|19:36(東南東/30度)

25日|03:39(北西/14度) |03:42(南/65度)

25日|20:17(西南西/12度)|20:20(北北西/42度)

26日|02:47(北西/11度) |02:50(北東/54度)

26日|19:24(南西/11度) |19:27(南西/81度)

28日|19:18(西北西/26度)|19:19(北西/33度)



【金沢】

23日|03:46(北北西/10度)|03:49(北北東/36度)

23日|20:24(南南西/10度)|20:27(南東/42度)

24日|21:09(西/11度)  |21:12(北北西/34度)

25日|03:38(北西/11度) |03:41(西/81度)

25日|20:16(西南西/12度)|20:19(北西/67度)

26日|02:46(北西/12度) |02:49(北東/45度)

27日|03:31(西北西/12度)|03:33(南西/29度)



【名古屋】

23日|03:47(北北西/11度)|03:50(北東/30度)

23日|20:24(南南西/12度)|20:27(東南東/52度)

25日|03:39(北西/13度) |03:42(東北東/79度)

25日|20:16(西南西/13度)|20:19(北北西/51度)

26日|02:47(北北西/13度)|02:49(北北東/37度)

26日|19:26(南南西/53度)|19:27(南南東/70度)

27日|03:31(西北西/11度)|03:34(南西/33度)



【大阪】

23日|20:24(南南西/11度)|20:27(南東/47度)

25日|03:39(北西/13度) |03:42(東北東/60度)

25日|20:16(西南西/11度)|20:19(北西/56度)

26日|02:47(北北西/13度)|02:49(北東/31度)

27日|03:31(西北西/13度)|03:33(西南西/41度)



【広島】

23日|20:24(南南西/13度)|20:26(南東/34度)

24日|04:30(北西/12度) |04:33(西南西/85度)

24日|21:08(西南西/12度)|21:10(北西/35度)

25日|03:38(北北西/12度)|03:41(北東/42度)

25日|20:15(南西/12度) |20:18(北北西/76度)

27日|03:30(北西/13度) |03:33(南南西/61度)

27日|20:08(西/13度)  |20:10(北西/29度)



【福岡】

23日|20:23(南/12度)  |20:26(南東/30度)

24日|04:30(北西/13度) |04:33(東北東/65度)

24日|21:07(西南西/12度)|21:10(北西/38度)

25日|03:38(北北西/12度)|03:41(北東/31度)

25日|20:15(南西/12度) |20:18(北北西/86度)

26日|04:22(西北西/12度)|04:25(南西/38度)

27日|03:30(北西/11度) |03:33(北西/83度)

27日|20:07(西/13度)  |20:10(北西/31度)



【鹿児島】

23日|20:23(南南西/13度)|20:25(南東/38度)

24日|04:31(北北西/13度)|04:33(北北東/48度)

24日|21:07(西南西/10度)|21:10(北西/29度)

25日|20:14(南西/11度) |20:17(西北西/62度)

26日|04:23(西北西/13度)|04:25(西南西/48度)

27日|03:30(北西/12度) |03:33(北東/68度)



【那覇】

23日|20:21(南南西/10度)|20:24(南東/52度)

25日|20:13(西南西/13度)|20:16(北西/41度)

26日|04:23(北北西/13度)|04:26(東北東/52度)




ISSを見る前に詳しい情報を下記のJAXAサイトで確認することをオススメします。
(見え方のシミュレーションなどが掲載されています。)


また「観測地の選択」ページで、上記以外の細かい観測地が選択できます。
(緯度、経度の指定もできます。)




【関連リンク】

国際宇宙ステーションを見よう(JAXA)
http://kibo.tksc.jaxa.jp/

ISSを見よう 観測地の選択(JAXA)
http://kibo.tksc.jaxa.jp/letsview/visibility1/

国際宇宙ステーションの探し方と注意事項(JAXA)
http://iss.jaxa.jp/iss/map/guide.html





今日もぽかぽか
まごころびより♪
今回も 読んでくれて
ほんとーに ありがとう
.:.*.(μωμ人).*.:.

話題:天体観測




comment:7


(17/05/22 06:40*自然(お月さま、花、季節など))



*▲ ▼#


まごころびより(prof) (bkm)



以下の広告閲覧注意











-エムブロ-